Välkommen till Kalmar BK:s inofficiella utställning i Kalmar den 19/6!
Bedömningen i båda ringarna börjar klockan 9:00, insläpp och vaccinationskontroll från klockan 8.00. Kom ihåg att ta med giltigt vaccinationsintyg, gäller även hundar som inte deltar på utställningen!
Hundar skall vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
Hund under 1 års ålder, vid lägst 10 veckors ålder.
Hund över 1 års ålder, vid ca 1 års ålder eller senare, dock får senaste vaccinationen ej vara utförd för mer än 4 år sedan.
Förstagångsvaccination skall vara utförd senast 14 dagar före utställningen.
Nummerlappar delas ut i samband med vaccinationskontrollen. Detta PM kommer också att skickas ut med epost, där kommer ditt nummer att framgå. Anteckna numret så kommer utdelningen av nummerlappar att gå smidigt.
Om du inte fått PM per epost senast månd kväll 13/6, kan det bero på tre saker: 1) den epostadress du angett i anmälan är inte korrekt 2) vi har inte registrerat någon avgift från dig, eller 3) vi har helt enkelt gjort en miss. Om du vet att du betalat, kontakta utstallning@kalmarbk.com
En enklare servering med fika och mackor mm kommer att finnas.
Barn med Hund, anmälan på plats.
Vägbeskrivning finns här.
Raserna döms i följande ordning, räkna med att domaren dömer ca 25 hundar i timmen:
| RING 1 Domare: Mirko Lundén | RING 2 Domare: Anci Niklasson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ras | Vuxna | Valpar | Ras | Vuxna | Valpar |
| Pumi | 1 | Blodhund | 2 | ||
| Welsh Corgi Cardigan | 1 | Dalmatiner | 2 | ||
| Shetland Sheepdog | 1 | Rhodesian Ridgeback | 2 | ||
| Australian Shepherd | 1 | Schweizisk stövare/luzerner | 1 | ||
| Coliie, lh | 2 | Breton | 1 | ||
| Schäfer | 2 | Gordon Setter | 1 | ||
| Briard | 2 | Irländsk setter | 1 | 1 | |
| Berner Sennen | 5 | 6 | Cocker Spaniel | 1 | 1 |
| Boxer | 1 | Golden Retriever | 9 | ||
| Grand Danois | 2 | 3 | Labrador retriever | 1 | |
| Landseer | 1 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 | ||
| New Foundlandshund | 1 | Bichon Havanais | 1 | ||
| Pyrenéerhund | 1 | 1 | Bostonterrier | 1 | 1 |
| Rottweiler | 1 | Cavalier King Charles Spaniel | 3 | ||
| Dansk-svensk Gårdshund | 1 | 1 | Chihuahua, långhårig | 1 | |
| Dvärgpinscher | 2 | Chihuahua, korthårig | 1 | ||
| Dvärgschnauzer, sv | 2 | Chinese Crested | 1 | ||
| Dvärgschnauzer, sv&s | 1 | 1 | Fransk Bulldogg | 2 | |
| Dvärgschnauzer, p&s | 1 | Mops | 1 | ||
| Airedaleterrier | 1 | Shih Tzu | 1 | ||
| Borderterrier | 2 | Tibetansk Spaniel | 1 | ||
| Bullterrier | 1 | Tibetansk Terrier | 1 | ||
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 | Pudel, stor | 1 | ||
| Jack Russel Terrier | 1 | ||||
| Staffordshire Bull Terrier | 1 | 1 | |||
| Tax, korthårig dvärg | 1 | ||||
| American Akita | 1 | ||||
| Eurasier | 4 | 1 | |||
| Finsk Lapphund | 1 | ||||
| Japansk Spets | 1 | ||||
| Västgötasspets | 1 | ||||
| Afghanhund | 1 | ||||
| Saluki | 4 | ||||
| Whippet | 1 | ||||
| Galgo Espanol | 1 | ||||
| Italiensk vinthund | 2 | ||||
Varmt välkommen!
Senast uppdaterad 13 juni, 2011


